Стоимость демонтажа зданий
| Тип здания | Стоимость |
|---|---|
| Деревянный дом (с фундаментом) | от 1 500 ₽/м³ |
| Кирпичное здание (1–3 этажа) | от 2 500 ₽/м³ |
| Панельное / блочное здание | от 3 000 ₽/м³ |
| Монолитное здание | от 4 000 ₽/м³ |
| Промышленное сооружение (ангар, цех) | от 2 000 ₽/м³ |
| Металлоконструкции | от 1 500 ₽/т |
Вывоз мусора включён. Стоимость зависит от объёма, этажности, наличия коммуникаций и стеснённости условий.