Какие типы кирпичных стен встречаются в московских домах?
Тип кладки определяет трудоёмкость, стоимость и метод демонтажа:
| Тип кладки | Толщина | Вес 1 м² | Где встречается |
|---|---|---|---|
| ½ кирпича (ложковая) | 120 мм | 200–240 кг | Межкомнатные перегородки |
| 1 кирпич | 250 мм | 450–500 кг | Перегородки в сталинках |
| 1,5 кирпича | 380 мм | 680–720 кг | Несущие стены (серия 1-511) |
| 2 кирпича | 510 мм | 900–960 кг | Несущие стены сталинок |
| 2,5 кирпича | 640 мм | 1 100–1 200 кг | Наружные стены, дорев. дома |
Кирпич бывает: полнотелый красный (М100–М200, плотность 1 800 кг/м³), пустотелый (1 200–1 400 кг/м³), силикатный белый (1 600 кг/м³). Полнотелый — самый сложный для демонтажа.