Какой диаметр отверстия нужен для дымохода?
Диаметр зависит от типа отопительного оборудования и вида дымохода:
| Оборудование | Тип дымохода | Ø отверстия | Цена |
|---|---|---|---|
| Газовый котёл (настенный) | Коаксиальный 60/100 | 112 мм | 4 000 ₽ |
| Газовый котёл (напольный) | Коаксиальный 80/125 | 132 мм | 4 500 ₽ |
| Газовый котёл (конденсационный) | Раздельный 80+80 | 2 × 92 мм | 7 000 ₽ |
| Камин / печь-камин | Сэндвич-дымоход | 182–252 мм | 5 500–8 000 ₽ |
| Банная печь | Одностенный / сэндвич | 132–182 мм | 4 500–6 000 ₽ |
| Твердотопливный котёл | Сэндвич / керамика | 200–250 мм | 6 000–8 000 ₽ |
Важно: диаметр дымохода не может быть меньше выходного патрубка отопительного прибора (СП 7.13130.2013, п. 5.14). Для газовых котлов минимальный диаметр определяется производителем оборудования.