Какой диаметр и глубина отверстия нужны для разных анкеров?
Параметры отверстия определяются типом и размером анкера:
| Анкер | Ø отверстия | Глубина | Нагрузка (бетон B25) | Цена, ₽/шт |
|---|---|---|---|---|
| М6 клиновой | 6 мм | 60 мм | 3,5 кН | 200 |
| М8 клиновой | 8 мм | 80 мм | 6,0 кН | 250 |
| М10 клиновой | 10 мм | 90 мм | 9,5 кН | 300 |
| М12 клиновой | 12 мм | 110 мм | 13,5 кН | 350 |
| М16 клиновой | 16 мм | 130 мм | 23,0 кН | 450 |
| М20 клиновой | 20 мм | 170 мм | 35,0 кН | 600 |
| М24 химический | 28 мм | 210 мм | 55,0 кН | 800 |
Для химических анкеров диаметр отверстия увеличивается на 2–4 мм относительно диаметра шпильки — зазор заполняется химическим составом (эпоксидная или винилэстеровая смола).