Стоимость резки ниш
| Размер ниши | Газобетон | Кирпич | Бетон |
|---|---|---|---|
| 300×300×100 мм (розетка, выключатель) | от 2 000 ₽ | от 2 500 ₽ | от 3 000 ₽ |
| 600×400×120 мм (электрощиток) | от 3 500 ₽ | от 4 500 ₽ | от 5 500 ₽ |
| 600×600×200 мм (сейф, пожарный кран) | от 5 000 ₽ | от 6 500 ₽ | от 8 000 ₽ |
| 1000×600×150 мм (счётчики, коллектор) | от 6 000 ₽ | от 8 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
| Произвольный размер | от 1 500 ₽/м.п. реза | от 2 000 ₽/м.п. | от 2 500 ₽/м.п. |
Минимальный заказ — 6 000 ₽. Выезд и замер — бесплатно в пределах МКАД.