Какие размеры проёмов можно вырезать?
Алмазная резка позволяет создавать проёмы любых размеров и форм. Стандартные варианты:
| Тип проёма | Размер, мм | Периметр реза | Время (стена 160 мм) |
|---|---|---|---|
| Дверной одинарный | 900×2100 | 6,0 м.п. | 1–2 часа |
| Дверной двойной | 1300×2100 | 6,8 м.п. | 1,5–2,5 часа |
| Арочный проём | 1200×2300 | 7,0 м.п. | 2–3 часа |
| Оконный стандартный | 1200×1400 | 5,2 м.п. | 1–2 часа |
| Панорамное окно | 2400×1600 | 8,0 м.п. | 2–4 часа |
| Сервировочный проём | 600×400 | 2,0 м.п. | 20–40 минут |
Максимальный размер проёма в несущей стене определяется проектной организацией. В панельных домах — обычно до 900 мм по ширине на нижних этажах.